www.e-Olimpia.com
 Aktualności
 Strona główna
 Fotorelacje
 Prasa | Wywiady
 Felietony
 Archiwum
Olimpia
Relacje
Tabela
Terminarz
Statystyki
Kadra
Informacje
Historia
Kibice
Forum
Historia
Przyjaciele
Śpiewnik
Cz@t
Stadion
Informacje
Dojazd
Inne
Tapety
Vlepki
Linki
Redakcja
O stronie
Współpraca
Wikipedia
Typer
 
Wybierz sezon


Strzelcy bramek dla Olimpii w sezonie 2009/2010
Lp.Imię NazwiskoLigaPuchar PolskiRazem
1 Piotr Trafarski 7 (16.67%) 0 (0.00%) 7
2 Mateusz Kołodziejski 6 (14.29%) 0 (0.00%) 6
3 Łukasz Pietroń 5 (11.90%) 0 (0.00%) 5
4 Anton Kolosov 4 (9.52%) 1 (100.00%) 5
5 Paweł Nowacki 3 (7.14%) 0 (0.00%) 3
6 Paweł Piotrowski 3 (7.14%) 0 (0.00%) 3
7 Matej Rožník 3 (7.14%) 0 (0.00%) 3
8 Honorat Stróż 2 (4.76%) 0 (0.00%) 2
9 Kamil Stankiewicz 2 (4.76%) 0 (0.00%) 2
10 Oleg Fedosov 2 (4.76%) 0 (0.00%) 2
11 Dawid Ambroziak 2 (4.76%) 0 (0.00%) 2
12 Andrzej Treszczotko 1 (2.38%) 0 (0.00%) 1
13 Andrzej Matwijów 1 (2.38%) 0 (0.00%) 1

Liczba meczy rozegranych w Olimpii w sezonie 2009/2010
Lp.Imię NazwiskoLigaPuchar PolskiRazem
1Łukasz Pietroń 30 (27) 1 (1) 31
2Honorat Stróż29 (23) 1 (1) 30
3Kamil Stankiewicz24 (23) 1 (1) 25
4Mateusz Kołodziejski24 (18) 0 (0) 24
5Mateusz Roszak23 (10) 1 (0) 24
6Paweł Nowacki16 (14) 1 (0) 17
7Dominik Sobański16 (16) 0 (0) 16
8Łukasz Laskowski16 (14) 0 (0) 16
9Krzysztof Biegański16 (1) 0 (0) 16
10Anton Kolosov14 (14) 1 (1) 15
11Mykoła Dremliuk14 (14) 0 (0) 14
12Dawid Ambroziak14 (10) 0 (0) 14
13Paweł Piotrowski14 (8) 0 (0) 14
14Rafał Loda13 (13) 0 (0) 13
15Krzysztof Sobieraj13 (13) 0 (0) 13
16Andrzej Matwijów13 (13) 0 (0) 13
17Piotr Trafarski13 (12) 0 (0) 13
18Paweł Jurgielewicz11 (11) 1 (1) 12
19Dariusz Łożyński11 (10) 1 (1) 12
20Matej Rožník12 (10) 0 (0) 12
21Wojciech Wolański11 (9) 1 (0) 12
22Oleg Fedosov11 (6) 0 (0) 11
23Paweł Byrski10 (9) 0 (0) 10
24Mateusz Kowalczyk10 (5) 0 (0) 10
25Radosław Kuć9 (9) 0 (0) 9
26Łukasz Wróblewski8 (2) 1 (1) 9
27Karol Styś9 (1) 0 (0) 9
28Jarosław Teśman7 (4) 0 (0) 7
29Marek Zawada5 (3) 1 (1) 6
30Michał Stawiński5 (2) 1 (1) 6
31Andrzej Treszczotko4 (4) 1 (1) 5
32Kamil Kopycki5 (5) 0 (0) 5
33Lukáš Hricov5 (2) 0 (0) 5
34Temur Khintuba1 (0) 0 (0) 1
35Andrzej Liszko1 (0) 0 (0) 1
36Rafał Gorgol1 (0) 0 (0) 1

Bramki zdobywane w różnych przedziałach czasowych w sezonie 2009/2010
Lp.Imię Nazwisko1-1516-3031-4546-6061-7576-90
1 Łukasz Pietroń 2 (20.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (28.57%) 1 (11.11%)
2 Anton Kolosov 2 (20.00%) 1 (25.00%) 1 (16.67%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (11.11%)
3 Honorat Stróż 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (28.57%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
4 Piotr Trafarski 1 (10.00%) 1 (25.00%) 0 (0.00%) 1 (14.29%) 3 (42.86%) 1 (11.11%)
5 Andrzej Treszczotko 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (11.11%)
6 Paweł Nowacki 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (16.67%) 1 (14.29%) 0 (0.00%) 1 (11.11%)
7 Mateusz Kołodziejski 2 (20.00%) 0 (0.00%) 2 (33.33%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (22.22%)
8 Paweł Piotrowski 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (14.29%) 1 (14.29%) 1 (11.11%)
9 Kamil Stankiewicz 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (16.67%) 1 (14.29%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
10 Oleg Fedosov 1 (10.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (14.29%) 0 (0.00%)
11 Dawid Ambroziak 0 (0.00%) 1 (25.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (11.11%)
12 Matej Rožník 0 (0.00%) 1 (25.00%) 1 (16.67%) 1 (14.29%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)
13 Andrzej Matwijów 1 (10.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%)

Kartki otrzymane w sezonie 2009/2010
Lp.Imię Nazwiskokartka Ligakartka PPkartka Liga kartka PP kartkakartka Razem
1 Honorat Stróż 8 0 0 0 8
2 Paweł Jurgielewicz 5 2 0 0 7
3 Kamil Stankiewicz 5 0 1 0 6
4 Dariusz Łożyński 6 0 0 0 6
5 Anton Kolosov 4 0 1 0 5
6 Mateusz Roszak 4 0 0 0 4
7 Krzysztof Sobieraj 4 0 0 0 4
8 Łukasz Laskowski 4 0 0 0 4
9 Rafał Loda 4 0 0 0 4
10 Paweł Piotrowski 3 0 0 0 3
11 Mateusz Kołodziejski 3 0 0 0 3
12 Dominik Sobański 3 0 0 0 3
13 Temur Khintuba 3 0 0 0 3
14 Mateusz Kowalczyk 3 0 0 0 3
15 Piotr Trafarski 2 0 0 0 2
16 Dawid Ambroziak 2 0 0 0 2
17 Paweł Nowacki 2 0 0 0 2
18 Łukasz Pietroń 2 0 0 0 2
19 Łukasz Wróblewski 1 1 0 0 2
20 Andrzej Treszczotko 2 0 0 0 2
21 Matej Rožník 1 0 0 0 1
22 Lukáš Hricov 1 0 0 0 1
23 Andrzej Matwijów 1 0 0 0 1
24 Marek Zawada 1 0 0 0 1
25 Michał Stawiński 1 0 0 0 1
26 Radosław Kuć 1 0 0 0 1
27 Krzysztof Biegański 1 0 0 0 1
28 Jarosław Teśman 1 0 0 0 1
29 Mykoła Dremliuk 1 0 0 0 1

* Liczba w nawiasie przy meczach, to liczba spotkań w których zawodnik wychodził w pierwszym składzie

© 2005-2010 - www.e-Olimpia.com Twoje źródło informacji o elbląskiej Olimpii. Hosting by SOFTEL